1亿!地铁通信系统采购项目中标公布
此前消息:
绍兴市城市轨道交通2号线二期工程通信系统设备采购及相关服务开标结果公示
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 天津七一二移动通信股份有限公司 | 100,471,499.00元 | 500天 | 暂无 | ||
2 | 中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司 | 100,024,800.00元 | 500天 | 暂无 | ||
3 | 中兴(温州)轨道通讯技术有限公司 | 96,066,644.00元 | 500天 | 暂无 | ||
4 | 河北远东通信系统工程有限公司 | 100,451,800.00元 | 500天 | 暂无 | ||
5 | 南京轨道交通系统工程有限公司 | 100,660,114.00元 | 500天 | 暂无 | ||
6 | 中兴系统技术有限公司 | 100,510,657.00元 | 500天 | 暂无 | ||
7 | 北京城建智控科技股份有限公司 | 100,005,600.00元 | 500天 | 暂无 | ||
8 | 南京熊猫信息产业有限公司 | 99,988,800.00元 | 500天 | 暂无 | ||
9 | 烽火通信科技股份有限公司 | 100,390,579.00元 | 500天 | 暂无 | ||
开标时间: | 2024-12-20 09:30:00 | 开标地点: | 423 |
绍兴市城市轨道交通2号线二期工程通信系统设备采购及相关服务,包含2号线二期工程全线所有车站、区间、车辆段、控制中心、派出所、公安分局、主变电所范围内通信系统(含专用通信系统、公安通信系统)设备的材料采购、供货、调试等工作,具体要求详见招标文件第五章《招标内容和技术要求》。
本次招标范围内的工程□估算(或概算)造价13494.92万元,采用投标资格后审方式招标。